产品用途:
本登录产品分轻型、中型、重型三类,用来满足不同注册物料和生产工艺的要求,广泛应用于冶金、煤炭、矿山、建材、化工、选矿等行业。本登录产品已优质钢板作为注册物料的载体,具有结构强度高、耐高温、耐腐蚀、注册物料块度大和生产率高等良好的技术经济性。
BC型轻型板式给料机技术参数:
名称型号 | 链板速度 (m/s) | 额定给料量 (m³) | 矿石粒度 (mm) | 配套电机 | 重量 (t) | |
型号 | 功率(kw) | |||||
BC50-20A | 0.10 | 16-37.6 | 0-160 | Y132M1-6 | 4 | 2.310 |
BC50-20A | 0.16 | 25-57 | 0-160 | Y132M2-6 | 5.5 | 2.320 |
BC50-50A | 0.16 | 25-27 | 0-160 | Y132M2-6 | 5.5 | 3.320 |
BC50-50A | 0.10 | 16-37 | 0-160 | Y132M1-6 | 4 | 3.310 |
BC50-60A | 0.10 | 16-37 | 0-160 | Y132M1-6 | 4 | 3.640 |
BC50-60A | 0.16 | 25-57 | 0-160 | Y132M2-6 | 5.5 | 3.650 |
BC65-20A | 0.16 | 25-57 | 0-160 | Y132M2-6 | 5.5 | 2.405 |
BC65-20A | 0.10 | 16-37 | 0-160 | Y132M1-6 | 4 | 2.395 |
BC65-50A | 0.10 | 16-37 | 0-160 | Y132M1-6 | 4 | 3.400 |
BC65-50A | 0.16 | 25-57 | 0-160 | Y132M2-6 | 5.5 | 3.500 |
BC80-60A | 0.16 | 25-57 | 0-160 | Y160M-6 | 7.5 | 4.326 |
BC80-60A | 0.10 | 16-37 | 0-160 | Y132M2-6 | 5.5 | 4.189 |
BC80-100A | 0.16 | 25-57 | 0-160 | Y160M-6 | 7.5 | 5.695 |
BC80-100A | 0.10 | 16-37 | 0-160 | Y132M2-6 | 5.5 | 5.648 |
- 上一篇:ZG10bet给料机
- 下一篇:GBZ型重型板式给料机